DBG 103 / 104 / 105
| Modelo | DBG 103 | DBG 104 | DBG 105 |
|---|---|---|---|
| Presión max de aire | 7 kg/cm2 | 7 Kg/cm2 | 7 kg/cm2 |
| Indice de compresión | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Espesor del Disco | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| O. D. del Disco | 200 mm↑ | 200 mm↑ | 200 mm↑ |
| Peso | 5 kg | 5.5 kg | 6 kg |
| X | 5mm | 18mm | 36mm |
| Y | 145mm | 145mm | 160mm |
| Z | 118mm | 141mm | 177mm |


* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.
