Disco del Conductor para el Tipo de VT

VTl
| Modelo | Tipo 28 | Tipo 35 | Tipo 50 |
|---|---|---|---|
| a | 7 | 8 | 8 |
| b | 38 | 47 | 55 |
| ɸ c | 60 | 75 | 90 |
| ɸ d | Dimensión de la barra cuadrada -1 + 0.1 | ||

VT2
| Modelo | Tipo 28 | Tipo 35 | Tipo 50 |
|---|---|---|---|
| a | 7 | 8 | 8 |
| b | 29 | 37 | 44 |
| ɸ c | 60 | 75 | 90 |
| ɸ d | Dimensión de la barra cuadrada -1 + 0.1 | ||
